更新時(shí)間:2021-07-28
電飯煲翻蓋開(kāi)合壽命試驗機主要用于電飯鍋鍋蓋開(kāi)合壽命耐久試驗,適用于常規電飯煲、電壓力鍋等類(lèi)似產(chǎn)品。本設備通過(guò)步進(jìn)電機驅動(dòng)夾具帶動(dòng)壓力鍋鍋蓋,模擬實(shí)現鍋蓋頻繁打開(kāi)與扣緊的動(dòng)作,從而實(shí)現對機械結構、密封圈、發(fā)熱盤(pán)等狀態(tài)的模擬及老化耐久。
電飯煲翻蓋開(kāi)合壽命試驗機主要用于電飯鍋鍋蓋開(kāi)合壽命耐久試驗,適用于常規電飯煲、電壓力鍋等類(lèi)似產(chǎn)品。電飯煲翻蓋開(kāi)合壽命試驗機通過(guò)步進(jìn)電機驅動(dòng)夾具帶動(dòng)壓力鍋鍋蓋,模擬實(shí)現鍋蓋頻繁打開(kāi)與扣緊的動(dòng)作,從而實(shí)現對機械結構、密封圈、發(fā)熱盤(pán)等狀態(tài)的模擬及老化耐久。
主要技術(shù)參數:
主要用途 | 用于電飯鍋鍋蓋開(kāi)合壽命耐久試驗 | |
適用對象 | 常規電飯煲、電壓力鍋等類(lèi)似產(chǎn)品 | |
工位數量 | 單工位 | |
計數方式 | 觸摸屏顯示記數 | |
具體功能 技術(shù)參數 | 基本功能 | 本設備通過(guò)步進(jìn)電機驅動(dòng)夾具帶動(dòng)壓力鍋鍋蓋,模擬實(shí)現鍋蓋頻繁打開(kāi)與扣緊的動(dòng)作,從而實(shí)現對機械結構、密封圈、發(fā)熱盤(pán)等狀態(tài)的模擬及老化耐久 |
電控系統 | 采用PLC及觸摸屏控制系統,運行穩定,維護簡(jiǎn)單方便。 觸摸屏人機對話(huà)界面,操作軟件菜單設計簡(jiǎn)單、操作方便;各項參數設置及各工位所有狀態(tài)信息顯示均在觸摸屏顯示器上完成;軟件采用雙層密碼,避免非操作人員控制設備。 設備自動(dòng)計數,可設定試驗次數,到達設定次數報警提示并停機。 | |
報警功能 | 設備具有故障報警、計數到報警等功能 | |
安全防護 | 設備具有漏電保護、欠壓保護等安全裝置 | |
效率/節拍 | 與產(chǎn)品實(shí)際工作時(shí)間有關(guān),各控制動(dòng)作時(shí)間可設定 | |
主要配置 | 電控箱采用不銹鋼板制作;采用步進(jìn)電機驅動(dòng)夾具的方式實(shí)現開(kāi)合動(dòng)作;機架采用鋼板表面鍍鉻處理,穩定可靠,美觀(guān)耐用 | |
電源電壓 | 控制電源AC220V/50Hz | |
顏 色 | 主體外觀(guān)顏色以鍍鉻的亮銀色為主 | |
設備功率 | 控制系統不高于1.5Kw;產(chǎn)品另計 | |
外形尺寸 | 不大于800×800×1500mm(L*W*H)
|
地址:廣東省東莞市大朗鎮松柏朗新園一路6號2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(www.wangxuelei.cn)主營(yíng):電梯加減速度測試儀,限速器提拉力測試裝置
備案號:粵ICP備17051568號 總訪(fǎng)問(wèn)量:287186 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸